08月05日东京产品交易所产品价格表
产08月05日东京产品交易所产品价格表品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 | ||
代码 | 价格 | 代码 | 价格 | ||
中京汽油08月05日东京产品交易所产品价格表 | 1909 | 54500 | 1909 | 54500 | 日元/千升 |
黄金 | 1908 | 4948 | 2006 | 4944 | 日元/克 |
银 | 1908 | 55.2 | 2006 | 56 | 日元/克 |
铂MINI | 1908 | 2900 | 2006 | 2914 | 日元/克 |
铂 | 1908 | 2900 | 2006 | 2914 | 日元/克 |
钯 | 1908 | 4798 | 2006 | 4697 | 日元/克 |
重柴油 | 1909 | 63000用友 | 1909 | 63000 | 日元/千升 |
火油 | 1909 | 55810 | 2001 | 55460 | 日元/千升 |
汽油 | 1909 | 53500 | 1909 | 53500 | 日元/千升 |
橡胶 08月05日东京产品交易所产品价格表 | 1908 | 192.8 | 1912 | 167.5 | 日元/千克 |
原油 | 1908 | 40070 | 19108月05日东京产品交易所产品价格表2 | 37370 | 日元/千升 |
中京火油 | 1909 | 58000 | 1909 | 58000 | 日元/千升 |
黄金MINI | 1908 | 4948 | 2004 | 4945 | 日元/克 |
(责任编辑:DF381)